電話:0371-65861277
傳真:0371-65861277
郵箱:hnsxyjsgl@163.com
地址:中國(guó)·鄭州·農(nóng)業(yè)東路如意西路建業(yè)總部港D座501、512
招標(biāo)編號(hào):QXZB-2022-25
由淇縣墨香里安置房小區(qū)工程一期EPC總承包,按照法定程序,于2022年3月22日上午10時(shí)00分,在鶴壁市淇縣公共資源交易中心一樓第 一 開(kāi)標(biāo)室公開(kāi)開(kāi)標(biāo),評(píng)標(biāo)工作在鶴壁市淇縣公共資源交易中心一樓第 一 評(píng)標(biāo)室進(jìn)行,評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審, 現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)承諾及擬派管理人員情況 | 中標(biāo)候選人的榮譽(yù)或表彰 | |||||||
通號(hào)工程局集團(tuán)城建工程有限公司 | 基本信息 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 1.國(guó)家級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì) AAA 等級(jí)信用企業(yè);2.具備有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書;3.市級(jí)及以上安全文明工地;4.具有省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng); | ||||
149750 ㎡ | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi):3100000元建筑安裝工程費(fèi)率:99.69% | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和招標(biāo)人的要要。 施工質(zhì)量要求:達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備采購(gòu)及安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求。 | 24 個(gè)月 | |||||||
擬派管理人員 | 建造師 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | 其他有關(guān)管理人員 | |||
牽頭人 | 通號(hào)工程局集團(tuán)城建工程有限公司 | 郝志榮 | 馬明 | 王建成 | 郭義文 | 李廣昆 | 李東霖 | 李國(guó)亮 黃夢(mèng)佳 | ||
成員 1 | 河南省朝陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||||
河南中兆建筑工程有限公司 | 基本信息 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 1.省級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì) AAA 等級(jí)信用企業(yè);2.具備有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書;3.市級(jí)及以上安全文明工地; | ||||
149750 ㎡ | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi):2996400元建筑安裝工程費(fèi)率:98.93% | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和招標(biāo)人的要求。 施工質(zhì)量要求:達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備采購(gòu)及安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求。 | 24 個(gè)月 | |||||||
擬派管理人員 | 建造師 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | 其他有關(guān)管理人員 | |||
牽頭人 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 趙雅茹 | 朱磊 | 楊攀建 | 崔愛(ài)萍 | 梁鵬飛 | 閆紅奇 | 王華明 孫麗杰 | ||
成員 1 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | |||||||||
浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 基本信息 | 建筑面積 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 | 1.具備有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書;2.市級(jí)及以上安全文明工地 | ||||
149750 ㎡ | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi):3108200元建筑安裝工程費(fèi)率:96.76% | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和招標(biāo)人的要求。 施工質(zhì)量要求:達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備采購(gòu)及安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求。 | 24 個(gè)月 | |||||||
擬派管理人員 | 建造師 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 質(zhì)量員 | 材料員 | 其他有關(guān)管理人員 | |||
牽頭人 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 李明欣 | 朱儒倫 | 金瓊 | 邵益元 | 楊琦 | 章美娟 | 張亞楠 周芳 | ||
成員 1 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 |
二、廢標(biāo)情況及原因:河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司投標(biāo)文件未附委托代理人“失信懲戒”查詢截圖
三、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)城建工程有限公司 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 |
3 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)城建工程有限公司 | 28.80 | 26.50 | 31.90 | 29.30 | 27.40 | 34.80 | 37.50 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 27 | 23.80 | 29.90 | 26.50 | 23.80 | 28.10 | 31.50 |
3 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 27.20 | 23.20 | 29.40 | 26.70 | 22.70 | 28 | 32.50 |
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委 A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)城建工程有限公司 | 35.30 | 34.20 | 35 | 35.70 | 33.20 | 37.50 | 37 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 23.50 | 22.10 | 25 | 24.40 | 21.40 | 21.40 | 23 |
3 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 18.60 | 15.20 | 19 | 17.80 | 16.80 | 15.30 | 17.50 |
六、所有投標(biāo)人總得分情況:
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 通號(hào)工程局集團(tuán)城建工程有限公司 | 19.59 | 30.89 | 35.41 | 85.89 | 1 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 18.35 | 27.23 | 22.97 | 68.55 | 2 |
3 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 18.45 | 27.10 | 17.17 | 62.72 | 3 |
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:鄭寧飛 黃海燕 申要飛 巫洪濤 劉棟軍 呂義軍 趙文麗
八、公示時(shí)間:2022年3月23日-2022年3月26日
九、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出異議(其他利害關(guān)系人是指投標(biāo)人以外的,與本招標(biāo)項(xiàng)目或者本次招標(biāo)活動(dòng)有直接和間接利益關(guān)系的法人、其他組織和利害關(guān)系人)。投訴人對(duì)答復(fù)不滿意或招標(biāo)人在規(guī)定期限內(nèi)不予答復(fù)的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。異議人是法人的,質(zhì)疑書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋單位公章;其他組織或者利害關(guān)系人士質(zhì)疑的,質(zhì)疑書必須由該組織其主要負(fù)責(zé)人簽字(利害關(guān)系人士質(zhì)疑的由本人簽字并提供與該項(xiàng)目或者本次招標(biāo)活動(dòng)利益關(guān)系的證明資料);質(zhì)疑書須附必要的證明材料、有效身份證明復(fù)印件及聯(lián)系方式。
招 標(biāo) 人:淇縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 代理機(jī)構(gòu):中興豫建設(shè)管理有限公司
地 址:淇縣財(cái)政局院內(nèi) 地 址:鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路與如意西路交叉口向北建業(yè)總部港D座501
聯(lián) 系 人:李老師 聯(lián) 系 人:鄭先生 葛先生
聯(lián)系方式:13939223719 聯(lián)系方式:13663862232
淇縣建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域涉黑涉惡違法線索舉報(bào)電話:
淇縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:0392-6955050
淇縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室:0392-6955053
2022年 3月23日